3月28日,富森美发布2018年公司年报,公司实现营收14.21亿元,同比增长12.97%,实现归属于上市公司股东的净利润7.35亿元,同比增长12.89%。
富森美实施自营与委管双驱动模式,截至报告期末,自营卖场经营面积超过90万平方米,商户数量2700余户;加盟及委托管理卖场经营规模64.90万平方米,其中开业运营卖场经营规模40.80万平方米。
相关家居装修设计
数据观市|富森美2018年报:净利润7.4亿元,同比增长13%
我乐家居2018年净利润1.02亿元,同比增长21.57%|数据观市
数据观市|志邦家居2018年净利润2.7亿元,同比增长16.5%
数据观市|大自然家居:2018年净利润1.6亿元,同比增长130%
数据观市|全筑股份:2018年净利润2.6亿元,同比增长58%
数据观市|佛山照明2018年报:净利润3.8亿元,同比下降49%
数据观市 | 兔宝宝2018年营收43亿元,同比增长4.54%
数据观市|红星美凯龙:2018年营收142亿元,同比增长30%
欧普照明2018年净利润增长32%,智慧照明成亮点 | 数据观市
蒙娜丽莎2018年净利润同比增长超20%,产品结构升级成关键